1、土地出让公告
2017年度市本级规划商服用地66.67公顷;住宅用地160公顷,政府严控推地总量,坚持去库存的总基调。 2018年1月推地计划略显加大,本月推出商品房用地5宗,3宗住宅位于东城区域,2宗商住混合用地位于广饶县。序号 | 地块编号 | 位置 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 起始价 | 备注 |
1 | 2018-15 | 广饶县城区文安路以东、月河路以西、迎宾路以北 | 44686 | 住宅、商业 | 1.7-2.0 | 3516 | 该地块为农民安置区,住宅地上18层、地下1-2层,商业地上2层 |
2 | 2018-16 | 广饶县城区文安路以东、月河路以西、迎宾路以北 | 31551 | 住宅、商业 | 1.7-2.0 | 2697 | |
3 | 2018-1 | 府前大街以南、杭州路以东 | 63418.57 | 住宅 | 1.2-1.4 | 12820 | 用地内不得建设任何商业建筑 |
4 | 2018-2 | 华山路以东、红河路以北 | 78933.54 | 住宅 | 1.2-1.4 | 17760 | 地块内110KV安辛-万安电力线由政府迁移,自土地出让合同签订之日起1年内迁移完毕 |
5 | 2018-3 | 永定河路以南、郑州路以东、温州路以西 | 22851.5 | 住宅 | 1.0-1.05 | 4800 | 用地内不得建设任何商业建筑 |
2、土地成交公告
近期层出不穷的高地价打破了土地市场的平静,3000元+每平的楼面地价屡创新高。2018年1月,商品房规划用地累计成交14宗, 累计成交791.8亩,交易总额13.4亿元,宗地成交均价169.2万/亩。序号 | 位置 | 面积 | 容积率 | 拿地单位 | 起始价 | 成交价 | 单价(万/亩) | 使用年限 |
1 | 开发区淮河路南、广州路东 | 63175.35 | 1.2—1.5 | 山东万达地产 | 14220 | 28320 | 298.86 | 70年 |
2 | 开发区黄河路北、广州路东 | 94230.95 | 1.3—1.6 | 东营鸿盛地产 | 14140 | 14140 | 100.04 | 40年 |
3 | 开发区南一路南、东四路西 | 157461.94 | 1.5—1.7 | 山东众成地产 | 37000 | 56600 | 239.64 | 70年 |
4 | 庐山路以东、平度路以北 | 19474.34 | 1.1—1.3 | 山东新邦房地产 | 3360 | 6600 | 225.95 | 70年 |
5 | 庐山路以东、平度路以南 | 3062.00 | 0.8—1 | 东营新金基房地产 | 465 | 1160 | 252.72 | 40年 |
6 | 钟山路以东、平度路以北 | 5170.90 | 0.8—1 | 东营新金基房地产 | 745 | 2545 | 327.96 | 40年 |
7 | 利三路以南,津三路以东 | 4439.63 | 1.5 | 利津凤凰房地产 | 602 | 602 | 90.39 | 40年 |
8 | 利三路以北,津三路以东 | 4636.05 | 1.75 | 利津凤凰房地产 | 667 | 667 | 95.97 | 40年 |
9 | 利二路以南,津六路以西 | 23906.85 | 1.01—1.8 | 山东金辰建设集团 | 2451 | 3587 | 100.03 | 70年 |
10 | 香山路以西、平度路以北 | 41809.43 | 1.2—1.5 | 山东鑫都置业 | 7560 | 16600 | 264.71 | 70年 |
11 | 红光大道以南、国有土地以北、金海路以东、新汇置业以西 | 19995.4 | 1—1.2 | 山东新汇置业 | 560 | 560 | 18.67 | 70年 |
12 | 新汇置业以南、永兴路以北、金海路东、国有土地以西 | 39892 | 1—1.2 | 山东新汇置业 | 1150 | 1150 | 19.22 | 70年 |
13 | 新汇置业以南、永兴路以北、国有土地以东、永丰路以西 | 10647.8 | 1—1.2 | 山东新汇置业 | 310 | 310 | 19.41 | 70年 |
14 | 红光大道以南、永兴路以北、山东新汇置业东、国有土地以西 | 39904.3 | 1—1.2 | 山东新汇置业 | 1140 | 1140 | 19.04 | 70年 |
1、市场供应
据搜房网房天下统计,2018年1月我市中心城共办理商品房预售许可证19个,涉及房地产开发项目14个,批准预售商品房2727套,其中住宅2566套(包含储藏室、车库970套),商业及办公161套;批准预售商品房面积293182.5平方米,其中住宅276783.43平方米(包括附属面积37670.79平方米),商业及办公16399.07平方米。项目名称 | 预售许可证号 | 预售栋号 | 预售套数 | 预售面积(平方米) | ||||
合计 | 住宅 | 商业办公 | 合计 | 住宅 | 商业办公 | |||
东营碧桂园·天玺 | 东房注字第2018010号 | 2#楼17F,2梯2户 | 59含附属物25套 | 34 | 0 | 7245.83 | 正房6349.24 | 0 |
碧桂园·天玺 | 东房注字第2018005号 | 1#、15#楼17/18F高层 | 168含附属物63套 | 105 | 0 | 18663.12 | 16544.34 | 0 |
东营富力十号项目 | 东房注字第K2017029号 | 2#、3#、4#、6#、9#、10#、14#,地上7F,地下1 | 252含附属物2套 | 250 | 0 | 38627.82 | 38627.82 | 0 |
明月华庭(水城庄园二期) | 东房注字第2018007号 | 52-61#楼叠拼 | 240含附属物120套 | 120 | 0 | 36275 | 33042.22 | 0 |
阳光大厦 | 东房注字第2018006号 | 1#楼地上15F,地下1F | 159(156套办公) | 0 | 159 | 16260.71不含地下2097.29平 | 0 | 商业1432.47办公 14828.24 |
泰美御苑-胜宏地块 | 东房注字第2018008号 | 113#、122#、121#、110#、119#、107#、118# | 28套联排别墅 | 28 | 0 | 6557.74 | 6557.74 | 0 |
胜宏荣域悦湖湾高层 | 东房注字第2018009号 | 3#、16#、21# | 211含附属物99套 | 119 | 0 | 19851.44 | 18047.22 | 0 |
中润·东宸壹号院宸园 | 东房注字第K2017028号 | 5#、14# | 36套叠墅洋房 | 36 | 0 | 7266.84 | 6387.96 | 0 |
中润·东宸壹号院宸园 | 东房注字第K2017026号 | 4#楼11F小高层 | 44含附属物22套 | 22 | 0 | 4013.23 | 3695.34 | 0 |
中润·东宸壹号院宸园 | 东房注字第K2017027号 | 1#、2#、3#、9#、10#,小高层 | 232含附属物62套 | 170 | 0 | 26158.5 | 25380.31 | 0 |
金宇·都市公馆 | 东房注字第2018002号 | 9#,10#,26#,27#,38#,39#,48# | 244联排4栋+3联排2栋+双拼1栋 | 24 | 0 | 7217.58 | 7217.58 | 0 |
金宇·都市公馆 | 东房注字第2018001号 | 5#楼 | 144含附属物72套 | 72 | 0 | 12451.79 | 11159.6 | 0 |
胜安状元府邸 | 东房注字第2018003号 | 41# 42# 43# | 228含附属物116套 | 112 | 0 | 13442.34 | 11702.54 | 0 |
华纳乐府三期 | 东房注字第2018004号 | 51-55#楼17F/18F高层 | 464含附属物178套 | 286 | 0 | 40077.83 | 37591.83 | 0 |
富海朗润园河口 | 东房注字第HK2018002号 | 15#楼7层 | 48含附属物24套 | 24 | 0 | 4670.36 | 3691.4 | 0 |
富海朗润园 | 东房注字第HK2017011号 | 12#、13#1-2,3-4、5-6复式+1栋多层 | 84含附属物42套 | 42 | 0 | 9859.07 | 7954.42 | 0 |
富海西湖印象三期 | 东房注字第HK2018001号 | 2#商业 | 2 | 0 | 2 | 138.36 | 0 | 138.36 |
海胜悦园小区 | 东房注字第HK2017009号 | 1#、7# | 160含附属物80套 | 80 | 0 | 13422.07 | 11565.6 | 0 |
金岛明珠小区 | 东房注字第HK2017010号 | 4# | 144含附属物72套 | 72 | 0 | 10982.84 | 9996.52 | 0 |
2、市场成交
据搜房网统计2018年1月东营市本级(数据不含垦利区、利津县、广饶县)期房商品房成交3026套,成交面积30.07万㎡,环比上升46.95%,同比上升78.17%;其中住宅成交1799套,成交面积24.52万㎡,环比上升34.27%,同比上升77.97%。现房商品房成交527套,成交面积5.37万㎡,环比下降26.41%,同比下降12.67%;其中住宅成交187套,成交面积3.07万㎡,环比下降24.82%,同比上升36.26%。3、去库存情况
在库存方面,截至2018年1月31日,各区累计可售期房商品房37924套,可售面积4678837.2㎡,其中住宅可售14826套,可售面积2091061.64㎡。从物业类型来看,住宅占库存总量的44.69%,商业办公占库存总量的55.31%。截至2018年1月31日 | 区域 | 可售套数 | 总可售面积(㎡) | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
河口区港区 | 1172 | 76561.86 | 511 | 48020.27 | |
开发区 | 8725 | 1454198.89 | 3062 | 439264.33 | |
东营农业高新区 | 514 | 37093.2 | 257 | 33281.51 | |
东营区 | 24302 | 2819063.23 | 9457 | 1410900.82 | |
河口区 | 3211 | 291920.02 | 1539 | 159594.71 | |
合计 | 37924 | 4678837.2 | 14826 | 2091061.64 |
较上月相比,在住宅库存方面,东营区去化513套,去化面积5.16万㎡;河口区增加30套,增加面积0.57万㎡;开发区增加163套,增加面积2.92万㎡;东营港去化12套,去化面积1034.47㎡。 从各区域库存面积占比来看,东营区占60%、东城开发区占31%、河口区及河口区港区占8%、东营农业高新区占1%。 | ![]() |