1、土地出让公告
2018年5月东营全市规划商品房用地仅增加1宗微小地块,出让面积2400平方米,其它无新增土地供应。序号 | 地块编号 | 位置 | 面积 | 规划用途 | 容积率 | 起始价 | 备注 |
1 | 2018-26号 | 仙河镇兴凯湖路以西、山东海阔尚城建设开发有限公司以北 | 2400/td> | 商业 | 0.3-0.5 | 90 | - |
2、土地成交公告
2018年5月东营全市规划商品房用地成交8宗,交易面积178401平方米(即267.6亩),交易总额5.8442亿元,宗地成交均价218.39万/亩。较2018年4月相比,交易面积回落36.64%,成交均价回落5.39%。序号 | 地块编号 | 位置 | 面积 | 容积率 | 拿地单位 | 地块总额(万元) | 地块单价(万元) | 楼面地价 | 溢价率 | 土地性质 |
1 | 2018-23号 | 南二路辅路以南、东三路以西 | 41219 | 1-1.05 | 山东众成地产 | 7730 | 13650 | 3154元 | 76.58% | 住宅 |
2 | 2018-24号 | 奥体路以北、东二路以东 | 77730 | 1.2-1.3 | 山东金辰建设集团 | 15160 | 23460 | 2322元 | 54.75% | 商业 |
3 | 2018-19号 | 水库北路以南,津九路以西 | 62276 | 1.01-1.4 | 山东龙德置业 | 5724 | 5724 | 657 | 0 | 住宅 |
4 | 2018-21号 | 利一路以南,津七路以东 | 39866 | 1.01-1.7 | 城市碧桂园物业发展有限公司 | 5639 | 6040 | 891元 | 7.11% | 住宅 |
5 | 2018-15号 | 文兴路以南,文昌路以西 | 1586 | 1.1-1.55 | 山东凌上置业有限公司 | 219 | 219 | 891元 | 0 | 住宅 |
6 | 2018-14号 | 民悦路以北,东津一路以西 | 23356 | 1.01-1.3 | 东营市源通房地产 | 1212 | 1212 | 399元 | 0 | 住宅 |
7 | 2018-20号 | 大桥路以南,规划弘毅路以西 | 51550 | 1.01-1.9 | 利津利华益丰汇置业 | 7513 | 7513 | 767元 | 0 | 住宅 |
8 | 2018-18号 | 盐中路以南,盐新路以西 | 12826 | 1.01-1.6 | 利津政和置业有限公司 | 624 | 624 | 304元 | 0 | 住宅 |
1、市场供应
据搜房网房天下统计,2018年5月我市中心城共办理商品房预售许可证13个,涉及房地产开发项目11个,批准预售商品房2795套(包含附属物696套),批准预售商品房面积305350.76平方米(包括附属面积13442.8平方米),较上月相比,预售面积环比上升202.12%,预售套数环比上升228.44%。从批准入市的物业类型来看,住宅占批准入市总量的84.09%,商业及办公占批准入市总量的15.91%。项目名称 | 预售许可证号 | 预售栋号 | 预售套数 | 预售面积(平方米) | ||||
合计 | 住宅 | 商业办公 | 合计 | 住宅 | 商业办公 | |||
众成秋月华庭 | 东房注字第2018001号 | 13#、20#、21# | 292(含102套附属物) | 190 | 0 | 23657.7(含附属面积1942.89) | 21714.81 | 0 |
阳光100城市丽园 | 东房注字第2018003号 | 72幢、73幢、71幢(扩建) | 96 | 72 | 24 | 8888.21 | 5757.56 | 3130.65 |
白金翰宫 | 东房注字第2018002号 | 66-68、89-91、96-101、126-131 | 84 | 84 | 0 | 20685.96 | 20685.96 | 0 |
众成红星美凯龙商业综合体 | 东房注字第K2017014号 | 25-29#、30-33# | 84 | 0 | 84 | 25059.57(含附属面积286.27) | 0 | 24773.3 |
众成秋月华庭 | 东房注字第2018007号 | 14#、18#、19# | 328(含152套附属物) | 176 | 0 | 28655.22(含附属面积2717.1) | 25938.12 | 0 |
东营富力十号项目 | 东房注字第2018006号 | 6# | 38 | 38 | 0 | 9029.76 | 9029.76 | 0 |
中润·东宸壹号院雅园组团 | 东房注字第2018005号 | 21#/22#/23#/24#/29#/30#/31#/32#,洋房/别墅 | 66 | 66 | 0 | 14130.72 | 14130.72 | 0 |
中润·东宸壹号院雅园组团 | 东房注字第2018004号 | 15#/16#/17# | 88(含26套附属物) | 62 | 0 | 10038.11(含附属面积293.85) | 9744.26 | 0 |
明月华庭(水城庄园二期) | 东房注字第2018024号 | 84#楼 | 116套(含56套附属物) | 60 | 0 | 9428.05(含附属面积1030.73) | 8397.32 | 0 |
金湖壹号 | 东房注字第2018025号 | 61幢-63幢、65幢-68幢、87幢-93幢等14幢楼 | 102 | 102 | 0 | 22282.08 | 22282.08 | 0 |
新城家园三期 | 东房注字第2018026号 | 1幢,2幢,3幢,4幢,5幢 | 173(含80套附属物) | 80 | 13 | 13248.51(含附属面积2345.21 | 9457 | 1446.3 |
东营·理想之城(玉兰花园) | 东房注字第2018027号 | 5幢、6幢、13幢 | 607(含119套附属物) | 444 | 44 | 66655.91(含附属面积1883.42) | 61969.87 | 2574.64 |
中南世纪锦城 | 东房注字第2018028号 | 27幢 | 117(含37套附属物) | 80 | 0 | 10934.34(含附属面积475.08) | 10459.26 | 0 |
河口区花满庭居住小区二期 | 东房注字第HK2018003号 | 1幢、2幢、3幢、13幢、17幢、18幢 | 336(含122套附属物) | 214 | 0 | 25990.72(含附属面积2153.21) | 23837.51 | 0 |
港城花园 | 东房注字第001019号 | 1幢,22幢,2幢,3幢,4幢 | 268(含2套附属物) | 0 | 商业68 办公198 | 16665.9(含附属面积315.04) | 0 | 商业8540.13 办公7810.73 |
2、市场成交
据搜房网统计2018年5月东营市本级(数据不含垦利区、利津县、广饶县)期房商品房成交4490套,成交面积451489.6㎡,环比上升121.29%;其中住宅成交2512套,成交面积378011.4㎡,环比上升90.04%。现房商品房成交1527套,成交面积115245㎡,环比上升66.88%;其中住宅成交281套,成交面积50781.79㎡,环比上升33.8%。2018年5月签约数据表 | |||||||
期房商品房成交 | 期房住宅成交 | 现房商品房成交 | 现房住宅成交 | ||||
4490 | 451489.6 | 2512 | 378011.4 | 1537 | 115245 | 281 | 50781.79 |
![]() | 据发布的 数据显示,5月东营楼市全线飘红,成交大涨,环比上涨高达121.29%。房天下分析认为,2018年5月份,东营楼市如期推出大量房源,且认购情况均符合预期,真正实现了“红五月”,无论是期房成交量还是现房成交量均比上个月有明显增长。 |
3、去库存情况
在库存方面,截至2018年5月31日,各区累计可售期房商品房28507套,可售面积3923475.06㎡,其中住宅可售9929套,可售面积1456818.46㎡。从物业类型来看,住宅占库存总量的34.83%,所在比例缩小4.15个百分点,商业办公占库存总量的65.17%,所在比例增长4.15个百分点。截至2018年5月31日 | 区域 | 可售套数 | 总可售面积(㎡) | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) |
河口区港区 | 1340 | 85122.21 | 486 | 45445.66 | |
开发区 | 7229 | 1299608.2 | 2086 | 312141.99 | |
东营农业高新区 | 246 | 17372.12 | 123 | 15601.05 | |
东营区 | 16792 | 2249986.2 | 5789 | 938188.85 | |
河口区 | 2900 | 271386.33 | 1445 | 145440.91 | |
合计 | 28507 | 3923475.06 | 9929 | 1456818.46 |
各区域库存比例:开发区占库存总量的33%,其中商业及写字楼占区域库存量的78.06%;东营区占库存总量的57%,其中商业及写字楼占区域库存量的65.52%;河口区及港区占库存总量的9%,其中商业及写字楼占区域库存量的54.45%;高新区占库存总量的1%,其中商业及写字楼占区域库存量的5%。 | ![]() |
| 较上月相比,东营区库存套数去化2848套,去化面积17.85万平,其中住宅去化913套,去化面积13.62万㎡;开发区库存套数去化98套,去化面积1.96万平,其中住宅去化177套,去化面积1.55万㎡;河口区及港区库存套数增加184套,增加面积1.02万平,其中住宅去化10套,去化面积0.09万㎡;高新区库存套数去化0套,增加面积21.01平,其中住宅去化0套,增加面积12.65㎡。 |